| Prix de vente : | Honoraires : |
|---|---|
| 20 000 € - 90 000 € | 10%* |
| 90 001 € - 150 000 € | 8%* |
| 150 001 € - 260 000 € | 7%* |
| 260 001 € - 1 000 000 € | 6%* |
| 1 000 001 € - 2 000 000 € et + | 5%* |
* Honoraires hors taxes et maximum sur le prix de vente.
Le plancher des honoraires de transaction est de 5000 € TTC (sauf pour les parkings où il est de 2000 € TTC). Les honoraires ci-dessus sont à la charge du mandant et sont inclus dans les prix affichés en vitrine.